Vestsjællands Campingcenter
Falkevej 9 - 4250 Fuglebjerg - 58112212 - Kontakt@vs-camping.dk
Hobby Excellent 560 UL
kr. 144.900
FLOT OG VELHOLDT CAMPINGVOGN MED ENKELTSENGE OG LAMELUDTRÆK
Årgang: 2015
Egenvægt: 1431
Lasteevne: 319
Totalvægt: 1750

Tilbage Print
Beskrivelse
Ualmindelig flot og velholdt campingvogn med attraktiv indretning.

Vognen er indrettet med rundsiddegruppe og enkeltsenge med lameludtræk.

Der medfølger et nyere Isabella Commodore Dawn fortelt med carbonstænger.

En lys og indbydende campingvogn som skal ses.

Køb nu og betal første afdrag om 3 måneder*

*Forudsætter positiv kreditvurdering hos DK-Kapital.

DER TAGES FORBEHOLD FOR EVENTUELLE SKRIVE- & TASTEFEJL

Anvisningsvogn

 
Indretning
Enkeltsenge
Hæve/sænkebord
Rundsiddegruppe
Endesiddegruppe
Gulvtæppe
Kassettegardiner
Rullegardiner
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Stabilisator
Midi tagluge
Stor tagluge
Myggenet
Fluenetsdør
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Køleskab
Toiletrum
Kassettetoilet
Brusebund
 
El, Elektronik & Medie
Spots i siddegruppe
Hjørnelys i siddegrp.
Senge-spots
Forteltlampe
12 V. Omformer
TV-antenne
Antennekabel indlagt
Fladskærmsholder
 
Vand - Varme & Energi
Gasovn m/blæser
El. Gulvvarme
Varmtvand
DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      144.900,00
Udbetaling :      28.980,00
Kreditbeløb :      115.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 140.119 144.316 148.580 152.909 157.304 161.764 166.289 170.879
Samlede Kreditomkostninger kr. 24.199 28.396 32.660 36.989 41.384 45.844 50.369 54.959
Månedlig ydelse kr. 5.838 4.009 3.095 2.548 2.185 1.926 1.732 1.582
ÅOP 20,6% 15,9% 13,5% 12,1% 11,2% 10,5% 10,0% 9,6%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      144.900,00
Udbetaling :      28.980,00
Kreditbeløb :      115.920,00
Debitorrente:      6,69 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 136.713 141.542 146.463 151.476 156.581 161.777 167.063 172.440 177.906
Samlede Kreditomkostninger kr. 20.793 25.622 30.543 35.556 40.661 45.857 51.143 56.520 61.986
Månedlig ydelse kr. 11.393 5.898 4.068 3.156 2.610 2.247 1.989 1.796 1.647
ÅOP 36,6% 21,9% 17,1% 14,7% 13,3% 12,3% 11,6% 11,1% 10,7%


DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :      144.900,00
Udbetaling :      28.980,00
Kreditbeløb :      115.920,00
Debitorrente:      5,64 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 135.342 139.404 143.533 147.727 151.987 156.312
Samlede Kreditomkostninger kr. 19.422 23.484 27.613 31.807 36.067 40.392
Månedlig ydelse kr. 11.278 5.809 3.987 3.078 2.533 2.171
ÅOP 34,0% 20,0% 15,4% 13,2% 11,8% 10,9%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      144.900,00
Udbetaling :      28.980,00
Kreditbeløb :      115.920,00
Debitorrente:      6,70 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 136.065 140.821 145.670 150.611 155.643 160.766
Samlede Kreditomkostninger kr. 20.145 24.901 29.750 34.691 39.723 44.846
Månedlig ydelse kr. 11.339 5.868 4.046 3.138 2.594 2.233
ÅOP 35,4% 21,3% 16,6% 14,4% 13,0% 12,1%


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      144.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      144.900,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 168.310 173.713 179.174 184.694 190.271 195.906
Samlede Kreditomkostninger kr. 23.410 28.813 34.274 39.794 45.371 51.006
Månedlig ydelse kr. 4.675 3.619 2.986 2.565 2.265 2.041
ÅOP 10,5% 9,6% 9,1% 8,7% 8,4% 8,2%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      144.900,00
Udbetaling :      28.980,00
Kreditbeløb :      115.920,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 136.772 140.527 144.338 148.203 152.124 156.099 160.128 164.212 168.350 172.542
Samlede Kreditomkostninger kr. 20.852 24.607 28.418 32.283 36.204 40.179 44.208 48.292 52.430 56.622
Månedlig ydelse kr. 11.398 5.855 4.009 3.088 2.535 2.168 1.906 1.711 1.559 1.438
ÅOP 36,7% 21,0% 15,9% 13,4% 11,9% 10,9% 10,1% 9,6% 9,2% 8,9%


BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :      144.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      144.900,00
Debitorrente:      6,49 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 166.252 172.531 178.911 185.393 191.974 198.655 205.436 212.315 219.293
Samlede Kreditomkostninger kr. 21.352 27.631 34.011 40.493 47.074 53.755 60.536 67.415 74.393
Månedlig ydelse kr. 6.927 4.793 3.727 3.090 2.666 2.365 2.140 1.966 1.827
ÅOP 14,4% 12,4% 11,3% 10,6% 10,2% 9,9% 9,6% 9,4% 9,3%


BASISBANK KØBEKONTRAKT
Kontantpris :      144.900,00
Udbetaling :      28.980,00
Kreditbeløb :      115.920,00
Debitorrente:      3,51 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 136.497 138.821 141.170 143.545 145.945 148.371 150.822 153.299
Samlede Kreditomkostninger kr. 20.577 22.901 25.250 27.625 30.025 32.451 34.902 37.379
Månedlig ydelse kr. 3.792 2.892 2.353 1.994 1.737 1.546 1.397 1.277
ÅOP 11,5% 9,5% 8,4% 7,6% 7,0% 6,6% 6,3% 6,0%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      144.900,00
Udbetaling :      28.980,00
Kreditbeløb :      115.920,00
Debitorrente:      4,58 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 139.801 143.253 146.750 150.291 153.876 157.506 161.180 164.898 168.659
Samlede Kreditomkostninger kr. 23.881 27.333 30.830 34.371 37.956 41.586 45.260 48.978 52.739
Månedlig ydelse kr. 5.825 3.979 3.057 2.505 2.137 1.875 1.679 1.527 1.405
ÅOP 20,4% 15,3% 12,8% 11,3% 10,3% 9,6% 9,0% 8,6% 8,3%


DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      144.900,00
Udbetaling :      28.980,00
Kreditbeløb :      115.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 140.119 24.199 5.838 20,6%
36 mdr. 144.316 28.396 4.009 15,9%
48 mdr. 148.580 32.660 3.095 13,5%
60 mdr. 152.909 36.989 2.548 12,1%
72 mdr. 157.304 41.384 2.185 11,2%
84 mdr. 161.764 45.844 1.926 10,5%
96 mdr. 166.289 50.369 1.732 10,0%
108 mdr. 170.879 54.959 1.582 9,6%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      144.900,00
Udbetaling :      28.980,00
Kreditbeløb :      115.920,00
Debitorrente:      6,69 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 136.713 20.793 11.393 36,6%
24 mdr. 141.542 25.622 5.898 21,9%
36 mdr. 146.463 30.543 4.068 17,1%
48 mdr. 151.476 35.556 3.156 14,7%
60 mdr. 156.581 40.661 2.610 13,3%
72 mdr. 161.777 45.857 2.247 12,3%
84 mdr. 167.063 51.143 1.989 11,6%
96 mdr. 172.440 56.520 1.796 11,1%
108 mdr. 177.906 61.986 1.647 10,7%
         


DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :      144.900,00
Udbetaling :      28.980,00
Kreditbeløb :      115.920,00
Debitorrente:      5,64 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 135.342 19.422 11.278 34,0%
24 mdr. 139.404 23.484 5.809 20,0%
36 mdr. 143.533 27.613 3.987 15,4%
48 mdr. 147.727 31.807 3.078 13,2%
60 mdr. 151.987 36.067 2.533 11,8%
72 mdr. 156.312 40.392 2.171 10,9%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      144.900,00
Udbetaling :      28.980,00
Kreditbeløb :      115.920,00
Debitorrente:      6,70 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 136.065 20.145 11.339 35,4%
24 mdr. 140.821 24.901 5.868 21,3%
36 mdr. 145.670 29.750 4.046 16,6%
48 mdr. 150.611 34.691 3.138 14,4%
60 mdr. 155.643 39.723 2.594 13,0%
72 mdr. 160.766 44.846 2.233 12,1%
         


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      144.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      144.900,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 168.310 23.410 4.675 10,5%
48 mdr. 173.713 28.813 3.619 9,6%
60 mdr. 179.174 34.274 2.986 9,1%
72 mdr. 184.694 39.794 2.565 8,7%
84 mdr. 190.271 45.371 2.265 8,4%
96 mdr. 195.906 51.006 2.041 8,2%
         


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      144.900,00
Udbetaling :      28.980,00
Kreditbeløb :      115.920,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 136.772 20.852 11.398 36,7%
24 mdr. 140.527 24.607 5.855 21,0%
36 mdr. 144.338 28.418 4.009 15,9%
48 mdr. 148.203 32.283 3.088 13,4%
60 mdr. 152.124 36.204 2.535 11,9%
72 mdr. 156.099 40.179 2.168 10,9%
84 mdr. 160.128 44.208 1.906 10,1%
96 mdr. 164.212 48.292 1.711 9,6%
108 mdr. 168.350 52.430 1.559 9,2%
120 mdr. 172.542 56.622 1.438 8,9%
         


BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :      144.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      144.900,00
Debitorrente:      6,49 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 166.252 21.352 6.927 14,4%
36 mdr. 172.531 27.631 4.793 12,4%
48 mdr. 178.911 34.011 3.727 11,3%
60 mdr. 185.393 40.493 3.090 10,6%
72 mdr. 191.974 47.074 2.666 10,2%
84 mdr. 198.655 53.755 2.365 9,9%
96 mdr. 205.436 60.536 2.140 9,6%
108 mdr. 212.315 67.415 1.966 9,4%
120 mdr. 219.293 74.393 1.827 9,3%
         


BASISBANK KØBEKONTRAKT
Kontantpris :      144.900,00
Udbetaling :      28.980,00
Kreditbeløb :      115.920,00
Debitorrente:      3,51 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 136.497 20.577 3.792 11,5%
48 mdr. 138.821 22.901 2.892 9,5%
60 mdr. 141.170 25.250 2.353 8,4%
72 mdr. 143.545 27.625 1.994 7,6%
84 mdr. 145.945 30.025 1.737 7,0%
96 mdr. 148.371 32.451 1.546 6,6%
108 mdr. 150.822 34.902 1.397 6,3%
120 mdr. 153.299 37.379 1.277 6,0%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      144.900,00
Udbetaling :      28.980,00
Kreditbeløb :      115.920,00
Debitorrente:      4,58 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 139.801 23.881 5.825 20,4%
36 mdr. 143.253 27.333 3.979 15,3%
48 mdr. 146.750 30.830 3.057 12,8%
60 mdr. 150.291 34.371 2.505 11,3%
72 mdr. 153.876 37.956 2.137 10,3%
84 mdr. 157.506 41.586 1.875 9,6%
96 mdr. 161.180 45.260 1.679 9,0%
108 mdr. 164.898 48.978 1.527 8,6%
120 mdr. 168.659 52.739 1.405 8,3%