Vestsjællands Campingcenter
Falkevej 9 - 4250 Fuglebjerg - 58112212 - Kontakt@vs-camping.dk
Kabe Royal 560 GLE KS B8
Før kr. 502.100
Nu kr. 399.900
HELÅRSVOGN MED FRITSTÅENDE DOBBELTSENG
Årgang: 2023
Totalvægt: 2000

Tilbage Print
Beskrivelse
Price in Euro 63.100,-

Super lækker helårsvogn med fritstående dobbeltseng/el-hovedgærde og rundsiddegruppe i skind.

Vognen er spækket med udstyr, se udstyrsliste

der tages forbehold for eventuelle tastefejl
 
Indretning
Dobbeltseng
Fritstående db.seng
Hævebart hovedgærde
Hæve/sænkebord
Rundsiddegruppe
Læderbetræk
Kassettegardiner
Rullegardiner
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Forberedt for mover
ATC (Aut. Trailer Ctrl.)
Alufælge
Stabilisator
Stor tagluge
Myggenet
Fluenetsdør
Skilem
 
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Køleskab
Separat fryser
Emhætte
Ovn
Toiletrum
Kassettetoilet
Brusebund
Bruser
 
El, Elektronik & Medie
Centralt lysanlæg
Lysdæmper
Spots i siddegruppe
Hjørnelys i siddegrp.
Senge-spots
Forteltlampe
12 V. Omformer
Udv. El- og ant. Stik
Batteri
Batterilader
TV-antenne
Antennekabel indlagt
Fladskærmsholder
 
Vand - Varme & Energi
Centralvarme
Gulvvarme
Vandbåret gulvvarme
Varmtvand
Håndklædetørrer
Fast vandtank
Spildevandstank
 
Telttilbehør
A-mål cm.: 1015
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :      399.900,00
Udbetaling :      79.980,00
Kreditbeløb :      319.920,00
Debitorrente:      3,92 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 366.007 373.341 380.761 388.268 395.860 403.539 411.304 419.156 427.092
Samlede Kreditomkostninger kr. 46.087 53.421 60.841 68.348 75.940 83.619 91.384 99.236 107.172
Månedlig ydelse kr. 15.250 10.371 7.933 6.471 5.498 4.804 4.284 3.881 3.559
ÅOP 14,1% 10,8% 9,2% 8,2% 7,5% 7,1% 6,7% 6,4% 6,2%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      399.900,00
Udbetaling :      79.980,00
Kreditbeløb :      319.920,00
Debitorrente:      4,96 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 357.920 366.931 376.079 385.363 394.783 404.338 414.028 423.853 433.812 443.905
Samlede Kreditomkostninger kr. 38.000 47.011 56.159 65.443 74.863 84.418 94.108 103.933 113.892 123.985
Månedlig ydelse kr. 29.827 15.289 10.447 8.028 6.580 5.616 4.929 4.415 4.017 3.699
ÅOP 23,4% 14,4% 11,4% 9,9% 9,0% 8,4% 7,9% 7,6% 7,3% 7,1%


DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      399.900,00
Udbetaling :      79.980,00
Kreditbeløb :      319.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 370.059 380.493 391.103 401.885 412.842 423.972 435.274 446.747 458.392
Samlede Kreditomkostninger kr. 50.139 60.573 71.183 81.965 92.922 104.052 115.354 126.827 138.472
Månedlig ydelse kr. 15.419 10.569 8.148 6.698 5.734 5.047 4.534 4.137 3.820
ÅOP 15,4% 12,3% 10,7% 9,8% 9,2% 8,7% 8,4% 8,1% 7,9%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      399.900,00
Udbetaling :      79.980,00
Kreditbeløb :      319.920,00
Debitorrente:      6,16 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 360.760 371.942 383.332 394.930 406.734 418.745 430.961 443.382 456.005 468.832
Samlede Kreditomkostninger kr. 40.840 52.022 63.412 75.010 86.814 98.825 111.041 123.462 136.085 148.912
Månedlig ydelse kr. 30.063 15.498 10.648 8.228 6.779 5.816 5.130 4.619 4.222 3.907
ÅOP 25,3% 16,0% 12,8% 11,3% 10,3% 9,7% 9,3% 8,9% 8,7% 8,5%


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      399.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      399.900,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 456.335 468.523 480.871 493.380 506.048 518.875
Samlede Kreditomkostninger kr. 56.435 68.623 80.971 93.480 106.148 118.975
Månedlig ydelse kr. 12.676 9.761 8.015 6.853 6.024 5.405
ÅOP 9,1% 8,3% 7,8% 7,4% 7,2% 7,0%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      399.900,00
Udbetaling :      79.980,00
Kreditbeløb :      319.920,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 356.189 365.407 374.768 384.272 393.919 403.708 413.640 423.713 433.929 444.283
Samlede Kreditomkostninger kr. 36.269 45.487 54.848 64.352 73.999 83.788 93.720 103.793 114.009 124.363
Månedlig ydelse kr. 29.682 15.225 10.410 8.006 6.565 5.607 4.924 4.414 4.018 3.702
ÅOP 22,3% 13,9% 11,1% 9,7% 8,9% 8,3% 7,9% 7,6% 7,3% 7,2%


BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :      399.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      399.900,00
Debitorrente:      6,49 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 454.646 469.886 485.403 501.199 517.272 533.620 550.243 567.138 584.305
Samlede Kreditomkostninger kr. 54.746 69.986 85.503 101.299 117.372 133.720 150.343 167.238 184.405
Månedlig ydelse kr. 18.944 13.052 10.113 8.353 7.184 6.353 5.732 5.251 4.869
ÅOP 13,4% 11,3% 10,3% 9,7% 9,3% 8,9% 8,7% 8,5% 8,4%


BASISBANK KØBEKONTRAKT
Kontantpris :      399.900,00
Udbetaling :      79.980,00
Kreditbeløb :      319.920,00
Debitorrente:      3,51 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 366.044 372.275 378.575 384.943 391.380 397.884 404.458 411.100
Samlede Kreditomkostninger kr. 46.124 52.355 58.655 65.023 71.460 77.964 84.538 91.180
Månedlig ydelse kr. 10.168 7.756 6.310 5.346 4.659 4.145 3.745 3.426
ÅOP 9,3% 7,9% 7,1% 6,5% 6,1% 5,8% 5,5% 5,3%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      399.900,00
Udbetaling :      79.980,00
Kreditbeløb :      319.920,00
Debitorrente:      4,58 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 363.514 371.940 380.482 389.140 397.914 406.802 415.806 424.925 434.158
Samlede Kreditomkostninger kr. 43.594 52.020 60.562 69.220 77.994 86.882 95.886 105.005 114.238
Månedlig ydelse kr. 15.146 10.332 7.927 6.486 5.527 4.843 4.331 3.934 3.618
ÅOP 13,3% 10,5% 9,1% 8,3% 7,7% 7,3% 7,0% 6,8% 6,6%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      399.900,00
Udbetaling :      79.980,00
Kreditbeløb :      319.920,00
Debitorrente:      4,58 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 363.514 371.940 380.482 389.140 397.914 406.802 415.806 424.925 434.158
Samlede Kreditomkostninger kr. 43.594 52.020 60.562 69.220 77.994 86.882 95.886 105.005 114.238
Månedlig ydelse kr. 15.146 10.332 7.927 6.486 5.527 4.843 4.331 3.934 3.618
ÅOP 13,3% 10,5% 9,1% 8,3% 7,7% 7,3% 7,0% 6,8% 6,6%


DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :      399.900,00
Udbetaling :      79.980,00
Kreditbeløb :      319.920,00
Debitorrente:      3,92 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 366.007 46.087 15.250 14,1%
36 mdr. 373.341 53.421 10.371 10,8%
48 mdr. 380.761 60.841 7.933 9,2%
60 mdr. 388.268 68.348 6.471 8,2%
72 mdr. 395.860 75.940 5.498 7,5%
84 mdr. 403.539 83.619 4.804 7,1%
96 mdr. 411.304 91.384 4.284 6,7%
108 mdr. 419.156 99.236 3.881 6,4%
120 mdr. 427.092 107.172 3.559 6,2%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      399.900,00
Udbetaling :      79.980,00
Kreditbeløb :      319.920,00
Debitorrente:      4,96 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 357.920 38.000 29.827 23,4%
24 mdr. 366.931 47.011 15.289 14,4%
36 mdr. 376.079 56.159 10.447 11,4%
48 mdr. 385.363 65.443 8.028 9,9%
60 mdr. 394.783 74.863 6.580 9,0%
72 mdr. 404.338 84.418 5.616 8,4%
84 mdr. 414.028 94.108 4.929 7,9%
96 mdr. 423.853 103.933 4.415 7,6%
108 mdr. 433.812 113.892 4.017 7,3%
120 mdr. 443.905 123.985 3.699 7,1%
         


DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
Kontantpris :      399.900,00
Udbetaling :      79.980,00
Kreditbeløb :      319.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 370.059 50.139 15.419 15,4%
36 mdr. 380.493 60.573 10.569 12,3%
48 mdr. 391.103 71.183 8.148 10,7%
60 mdr. 401.885 81.965 6.698 9,8%
72 mdr. 412.842 92.922 5.734 9,2%
84 mdr. 423.972 104.052 5.047 8,7%
96 mdr. 435.274 115.354 4.534 8,4%
108 mdr. 446.747 126.827 4.137 8,1%
120 mdr. 458.392 138.472 3.820 7,9%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      399.900,00
Udbetaling :      79.980,00
Kreditbeløb :      319.920,00
Debitorrente:      6,16 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 360.760 40.840 30.063 25,3%
24 mdr. 371.942 52.022 15.498 16,0%
36 mdr. 383.332 63.412 10.648 12,8%
48 mdr. 394.930 75.010 8.228 11,3%
60 mdr. 406.734 86.814 6.779 10,3%
72 mdr. 418.745 98.825 5.816 9,7%
84 mdr. 430.961 111.041 5.130 9,3%
96 mdr. 443.382 123.462 4.619 8,9%
108 mdr. 456.005 136.085 4.222 8,7%
120 mdr. 468.832 148.912 3.907 8,5%
         


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      399.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      399.900,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 456.335 56.435 12.676 9,1%
48 mdr. 468.523 68.623 9.761 8,3%
60 mdr. 480.871 80.971 8.015 7,8%
72 mdr. 493.380 93.480 6.853 7,4%
84 mdr. 506.048 106.148 6.024 7,2%
96 mdr. 518.875 118.975 5.405 7,0%
         


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      399.900,00
Udbetaling :      79.980,00
Kreditbeløb :      319.920,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 356.189 36.269 29.682 22,3%
24 mdr. 365.407 45.487 15.225 13,9%
36 mdr. 374.768 54.848 10.410 11,1%
48 mdr. 384.272 64.352 8.006 9,7%
60 mdr. 393.919 73.999 6.565 8,9%
72 mdr. 403.708 83.788 5.607 8,3%
84 mdr. 413.640 93.720 4.924 7,9%
96 mdr. 423.713 103.793 4.414 7,6%
108 mdr. 433.929 114.009 4.018 7,3%
120 mdr. 444.283 124.363 3.702 7,2%
         


BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :      399.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      399.900,00
Debitorrente:      6,49 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 454.646 54.746 18.944 13,4%
36 mdr. 469.886 69.986 13.052 11,3%
48 mdr. 485.403 85.503 10.113 10,3%
60 mdr. 501.199 101.299 8.353 9,7%
72 mdr. 517.272 117.372 7.184 9,3%
84 mdr. 533.620 133.720 6.353 8,9%
96 mdr. 550.243 150.343 5.732 8,7%
108 mdr. 567.138 167.238 5.251 8,5%
120 mdr. 584.305 184.405 4.869 8,4%
         


BASISBANK KØBEKONTRAKT
Kontantpris :      399.900,00
Udbetaling :      79.980,00
Kreditbeløb :      319.920,00
Debitorrente:      3,51 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 366.044 46.124 10.168 9,3%
48 mdr. 372.275 52.355 7.756 7,9%
60 mdr. 378.575 58.655 6.310 7,1%
72 mdr. 384.943 65.023 5.346 6,5%
84 mdr. 391.380 71.460 4.659 6,1%
96 mdr. 397.884 77.964 4.145 5,8%
108 mdr. 404.458 84.538 3.745 5,5%
120 mdr. 411.100 91.180 3.426 5,3%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      399.900,00
Udbetaling :      79.980,00
Kreditbeløb :      319.920,00
Debitorrente:      4,58 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 363.514 43.594 15.146 13,3%
36 mdr. 371.940 52.020 10.332 10,5%
48 mdr. 380.482 60.562 7.927 9,1%
60 mdr. 389.140 69.220 6.486 8,3%
72 mdr. 397.914 77.994 5.527 7,7%
84 mdr. 406.802 86.882 4.843 7,3%
96 mdr. 415.806 95.886 4.331 7,0%
108 mdr. 424.925 105.005 3.934 6,8%
120 mdr. 434.158 114.238 3.618 6,6%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      399.900,00
Udbetaling :      79.980,00
Kreditbeløb :      319.920,00
Debitorrente:      4,58 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 363.514 43.594 15.146 13,3%
36 mdr. 371.940 52.020 10.332 10,5%
48 mdr. 380.482 60.562 7.927 9,1%
60 mdr. 389.140 69.220 6.486 8,3%
72 mdr. 397.914 77.994 5.527 7,7%
84 mdr. 406.802 86.882 4.843 7,3%
96 mdr. 415.806 95.886 4.331 7,0%
108 mdr. 424.925 105.005 3.934 6,8%
120 mdr. 434.158 114.238 3.618 6,6%