Vestsjællands Campingcenter
Falkevej 9 - 4250 Fuglebjerg - 58112212 - vscamp@mail.dk
Kabe Royal 780 TDL U KS
Kabe Royal 780 TDL U KS
kr. 249.900
FLOT OG VELHOLDT VINTERVOGN
Årgang: 2012
Egenvægt: 1795
Lasteevne: 205
Totalvægt: 2000
Registreret første gang 03. juli 2012, men vognen er en 2011 model.

Flot og velholdt Kabe Royal 780 TDL/KS med attraktiv indretning.

Vognen er indrettet med rundsiddegruppe, sidesiddegruppe i sort læder, fransk seng samt stort toiletrum med separat bruseniche.

Der er monteret mover, aircondition, duokontrol, SMS - Start samt solceller. Derudover medfølger et deltelt.

En campingvogn som skal ses.

Anvisningssalg

DER TAGES FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TASTEFEJL

Tilbage
Indretning
Fransk seng
Dobbeltseng
Fransk soveværelse
Hæve/sænkebord
Børnesiddegruppe
Rundsiddegruppe
Sidesiddegruppe
Gulvtæppe
Læderbetræk
Kassettegardiner
Rullegardiner
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Mover
ATC (Aut. Trailer Ctrl.)
Alufælge
Stabilisator
Midi tagluge
Stor tagluge
Myggenet
Fluenetsdør
Serviceklap
Skilem
 
Køkken - Bad & Toilet
Køleskab
Separat fryser
Komfur m/grill & ovn
Toiletrum
Ekstra stort toiletrum
Kassettetoilet
Brusebund
Brusekabine
Bruser
 
El, Elektronik & Medie
Centralt lysanlæg
Spots i siddegruppe
Hjørnelys i siddegrp.
Senge-spots
Forteltlampe
12 V. Omformer
Udv. El- og ant. Stik
Batteri
Batterilader
Solcelle anlæg
TV-antenne
Antennekabel indlagt
Aircondition
 
Vand - Varme & Energi
Varme
Centralvarme
Gulvvarme
Vandbåret gulvvarme
Varmtvand
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :      249.900,00
Udbetaling :      49.980,00
Kreditbeløb :      199.920,00
Debitorrente:      5,64 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 227.423 234.012 240.711 247.521 254.441 261.471
Samlede Kreditomkostninger kr. 27.503 34.092 40.791 47.601 54.521 61.551
Månedlig ydelse kr. 18.952 9.750 6.686 5.157 4.241 3.632
ÅOP 27,4% 16,8% 13,2% 11,5% 10,4% 9,7%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      249.900,00
Udbetaling :      49.980,00
Kreditbeløb :      199.920,00
Debitorrente:      6,70 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 228.639 236.396 244.307 252.372 260.591 268.963
Samlede Kreditomkostninger kr. 28.719 36.476 44.387 52.452 60.671 69.043
Månedlig ydelse kr. 19.053 9.850 6.786 5.258 4.343 3.736
ÅOP 28,8% 18,0% 14,4% 12,6% 11,5% 10,8%


DK Kapital (Variabel rente 6,79%)
Kontantpris :      249.900,00
Udbetaling :      49.980,00
Kreditbeløb :      199.920,00
Debitorrente:      7,01 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 229.649 237.826 246.173 254.688 263.371 272.222
Samlede Kreditomkostninger kr. 29.729 37.906 46.253 54.768 63.451 72.302
Månedlig ydelse kr. 19.137 9.909 6.838 5.306 4.390 3.781
ÅOP 29,8% 18,7% 15,0% 13,2% 12,1% 11,3%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      249.900,00
Udbetaling :      49.980,00
Kreditbeløb :      199.920,00
Debitorrente:      8,29 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 231.118 240.719 250.554 260.621 270.921 281.452
Samlede Kreditomkostninger kr. 31.198 40.799 50.634 60.701 71.001 81.532
Månedlig ydelse kr. 19.260 10.030 6.960 5.430 4.515 3.909
ÅOP 31,4% 20,2% 16,4% 14,6% 13,4% 12,7%


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      249.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      249.900,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 286.908 295.105 303.403 311.800 320.297 328.893
Samlede Kreditomkostninger kr. 37.008 45.205 53.503 61.900 70.397 78.993
Månedlig ydelse kr. 7.970 6.148 5.057 4.331 3.813 3.426
ÅOP 9,6% 8,7% 8,2% 7,9% 7,6% 7,4%


BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :      249.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      249.900,00
Debitorrente:      6,49 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 285.002 294.971 305.114 315.431 325.920 336.582 347.415 358.419 369.592
Samlede Kreditomkostninger kr. 35.102 45.071 55.214 65.531 76.020 86.682 97.515 108.519 119.692
Månedlig ydelse kr. 11.875 8.194 6.357 5.257 4.527 4.007 3.619 3.319 3.080
ÅOP 13,8% 11,7% 10,6% 10,0% 9,6% 9,3% 9,0% 8,8% 8,7%


BASISBANK KØBEKONTRAKT
Kontantpris :      249.900,00
Udbetaling :      49.980,00
Kreditbeløb :      199.920,00
Debitorrente:      3,51 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 231.017 234.949 238.925 242.944 247.006 251.112 255.260 259.452
Samlede Kreditomkostninger kr. 31.097 35.029 39.005 43.024 47.086 51.192 55.340 59.532
Månedlig ydelse kr. 6.417 4.895 3.982 3.374 2.941 2.616 2.364 2.162
ÅOP 10,1% 8,5% 7,5% 6,9% 6,4% 6,0% 5,8% 5,6%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      249.900,00
Udbetaling :      49.980,00
Kreditbeløb :      199.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 227.673 234.257 240.951 247.756 254.671 261.696 268.829 276.072
Samlede Kreditomkostninger kr. 27.753 34.337 41.031 47.836 54.751 61.776 68.909 76.152
Månedlig ydelse kr. 18.973 9.761 6.693 5.162 4.245 3.635 3.200 2.876
ÅOP 27,7% 16,9% 13,3% 11,5% 10,4% 9,7% 9,2% 8,8%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      249.900,00
Udbetaling :      49.980,00
Kreditbeløb :      199.920,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 233.065 239.160 245.346 251.623 257.990 264.449 270.997
Samlede Kreditomkostninger kr. 33.145 39.240 45.426 51.703 58.070 64.529 71.077
Månedlig ydelse kr. 9.711 6.643 5.111 4.194 3.583 3.148 2.823
ÅOP 16,3% 12,7% 10,9% 9,9% 9,2% 8,7% 8,3%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      249.900,00
Udbetaling :      49.980,00
Kreditbeløb :      199.920,00
Debitorrente:      5,11 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 233.065 239.160 245.346 251.623 257.990 264.449 270.997
Samlede Kreditomkostninger kr. 33.145 39.240 45.426 51.703 58.070 64.529 71.077
Månedlig ydelse kr. 9.711 6.643 5.111 4.194 3.583 3.148 2.823
ÅOP 16,3% 12,7% 10,9% 9,9% 9,2% 8,7% 8,3%