Vestsjællands Campingcenter
Falkevej 9 - 4250 Fuglebjerg - 58112212 - vscamp@mail.dk
Knaus Südwind 500 PF (60 Years)
Knaus Südwind 500 PF (60 Years)
Før kr. 259.700
Nu kr. 229.700
KNAUS I DET NYE INNOVATIVE DESIGN
Årgang: 2023
Egenvægt: 1355
Lasteevne: 445
Totalvægt: 1800
Lækker campingvogn med køkken i front, sidesiddegruppe og fransk seng.

Kom og se dens muligheder i forretningen

Price in Euro 30.503,-


Tilbage
Indretning
Dobbeltseng
Fransk soveværelse
Hæve/sænkebord
Sidesiddegruppe
Kassettegardiner
Rullegardiner
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Forberedt for mover
Alufælge
Stabilisator
Midi tagluge
Stor tagluge
Fluenetsdør
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Køleskab
Toiletrum
Ekstra stort toiletrum
Kassettetoilet
Brusebund
 
El, Elektronik & Medie
Spots i siddegruppe
Hjørnelys i siddegrp.
Senge-spots
Forteltlampe
Antennekabel indlagt
Fladskærmsholder
 
Vand - Varme & Energi
Gasovn m/blæser
El. Gulvvarme
Varmtvand
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :      229.700,00
Udbetaling :      45.940,00
Kreditbeløb :      183.760,00
Debitorrente:      3,92 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 214.945 219.396 223.896 228.447 233.049 237.702 242.404 247.157 251.960
Samlede Kreditomkostninger kr. 31.185 35.636 40.136 44.687 49.289 53.942 58.644 63.397 68.200
Månedlig ydelse kr. 8.956 6.094 4.665 3.807 3.237 2.830 2.525 2.288 2.100
ÅOP 16,7% 12,6% 10,5% 9,3% 8,5% 7,9% 7,5% 7,1% 6,9%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      229.700,00
Udbetaling :      45.940,00
Kreditbeløb :      183.760,00
Debitorrente:      4,96 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 208.910 214.316 219.802 225.367 231.011 236.734 242.536 248.416 254.375 260.412
Samlede Kreditomkostninger kr. 25.150 30.556 36.042 41.607 47.251 52.974 58.776 64.656 70.615 76.652
Månedlig ydelse kr. 17.409 8.930 6.106 4.695 3.850 3.288 2.887 2.588 2.355 2.170
ÅOP 27,3% 16,3% 12,7% 10,9% 9,8% 9,1% 8,6% 8,2% 7,9% 7,6%


DK Kapital (Variabel rente 5,89%)
Kontantpris :      229.700,00
Udbetaling :      45.940,00
Kreditbeløb :      183.760,00
Debitorrente:      6,05 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 217.323 224.037 230.868 237.817 244.881 252.061 259.357 266.769 274.294
Samlede Kreditomkostninger kr. 33.563 40.277 47.108 54.057 61.121 68.301 75.597 83.009 90.534
Månedlig ydelse kr. 9.055 6.223 4.810 3.964 3.401 3.001 2.702 2.470 2.286
ÅOP 18,0% 14,2% 12,3% 11,2% 10,4% 9,9% 9,5% 9,2% 8,9%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      229.700,00
Udbetaling :      45.940,00
Kreditbeløb :      183.760,00
Debitorrente:      7,22 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 211.965 219.754 227.708 235.826 244.109 252.556 261.165 269.936 278.867 287.957
Samlede Kreditomkostninger kr. 28.205 35.994 43.948 52.066 60.349 68.796 77.405 86.176 95.107 104.197
Månedlig ydelse kr. 17.664 9.156 6.325 4.913 4.068 3.508 3.109 2.812 2.582 2.400
ÅOP 30,9% 19,3% 15,5% 13,6% 12,5% 11,7% 11,1% 10,7% 10,4% 10,2%


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      229.700,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      229.700,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 264.092 271.752 279.503 287.347 295.283 303.309
Samlede Kreditomkostninger kr. 34.392 42.052 49.803 57.647 65.583 73.609
Månedlig ydelse kr. 7.336 5.662 4.658 3.991 3.515 3.159
ÅOP 9,7% 8,8% 8,3% 8,0% 7,7% 7,5%


BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :      229.700,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      229.700,00
Debitorrente:      6,49 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 262.157 271.416 280.835 290.414 300.151 310.047 320.101 330.312 340.678
Samlede Kreditomkostninger kr. 32.457 41.716 51.135 60.714 70.451 80.347 90.401 100.612 110.978
Månedlig ydelse kr. 10.923 7.539 5.851 4.840 4.169 3.691 3.334 3.058 2.839
ÅOP 13,8% 11,8% 10,7% 10,1% 9,7% 9,3% 9,1% 8,9% 8,8%


BASISBANK KØBEKONTRAKT
Kontantpris :      229.700,00
Udbetaling :      45.940,00
Kreditbeløb :      183.760,00
Debitorrente:      3,51 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 212.833 216.456 220.118 223.821 227.564 231.347 235.168 239.030
Samlede Kreditomkostninger kr. 29.073 32.696 36.358 40.061 43.804 47.587 51.408 55.270
Månedlig ydelse kr. 5.912 4.510 3.669 3.109 2.709 2.410 2.177 1.992
ÅOP 10,3% 8,6% 7,6% 6,9% 6,5% 6,1% 5,8% 5,6%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      229.700,00
Udbetaling :      45.940,00
Kreditbeløb :      183.760,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 210.307 216.416 222.626 228.938 235.352 241.868 248.485 255.202 262.019 268.937
Samlede Kreditomkostninger kr. 26.547 32.656 38.866 45.178 51.592 58.108 64.725 71.442 78.259 85.177
Månedlig ydelse kr. 17.526 9.017 6.184 4.770 3.923 3.359 2.958 2.658 2.426 2.241
ÅOP 28,9% 17,5% 13,7% 11,8% 10,7% 9,9% 9,4% 9,0% 8,7% 8,4%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      229.700,00
Udbetaling :      45.940,00
Kreditbeløb :      183.760,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 216.390 222.600 228.911 235.324 241.839 248.455 255.171 261.987 268.904
Samlede Kreditomkostninger kr. 32.630 38.840 45.151 51.564 58.079 64.695 71.411 78.227 85.144
Månedlig ydelse kr. 9.016 6.183 4.769 3.922 3.359 2.958 2.658 2.426 2.241
ÅOP 17,5% 13,7% 11,8% 10,7% 9,9% 9,4% 9,0% 8,7% 8,4%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      229.700,00
Udbetaling :      45.940,00
Kreditbeløb :      183.760,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 216.390 222.600 228.911 235.324 241.839 248.455 255.171 261.987 268.904
Samlede Kreditomkostninger kr. 32.630 38.840 45.151 51.564 58.079 64.695 71.411 78.227 85.144
Månedlig ydelse kr. 9.016 6.183 4.769 3.922 3.359 2.958 2.658 2.426 2.241
ÅOP 17,5% 13,7% 11,8% 10,7% 9,9% 9,4% 9,0% 8,7% 8,4%