Vestsjællands Campingcenter
Falkevej 9 - 4250 Fuglebjerg - 58112212 - vscamp@mail.dk
Knaus Südwind 540 UE "60 Years Celebration"
kr. 266.900
MED ENKELTSENGE, LAMELUDTRÆK OG STORT KØLESKAB
Årgang: 2023
Egenvægt: 1415
Lasteevne: 385
Totalvægt: 1800

Tilbage Print
Beskrivelse
Price in Euro 37.196,-

Er netop landet i forretningen.

Vognen er indrettet med enkeltsenge og rundsiddegruppe.

I det nye innovative design.

Denne vogn er bestilt med Active Rock betræk.
 
Indretning
Enkeltsenge
Hæve/sænkebord
Rundsiddegruppe
Kassettegardiner
Rullegardiner
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Alufælge
Stabilisator
Midi tagluge
Stor tagluge
Myggenet
Fluenetsdør
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Køleskab
Toiletrum
Kassettetoilet
Brusebund
 
El, Elektronik & Medie
Spots i siddegruppe
Hjørnelys i siddegrp.
Senge-spots
LED lys
Forteltlampe
12 V. Omformer
Antennekabel indlagt
 
Vand - Varme & Energi
Gasovn m/blæser
El. Gulvvarme
Varmtvand
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :      266.900,00
Udbetaling :      53.380,00
Kreditbeløb :      213.520,00
Debitorrente:      3,92 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 247.982 253.063 258.202 263.399 268.656 273.970 279.343 284.773 290.261
Samlede Kreditomkostninger kr. 34.462 39.543 44.682 49.879 55.136 60.450 65.823 71.253 76.741
Månedlig ydelse kr. 10.333 7.030 5.379 4.390 3.731 3.262 2.910 2.637 2.419
ÅOP 15,9% 12,0% 10,1% 8,9% 8,2% 7,6% 7,2% 6,9% 6,6%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      266.900,00
Udbetaling :      53.380,00
Kreditbeløb :      213.520,00
Debitorrente:      4,96 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 241.498 247.693 253.979 260.358 266.827 273.388 280.041 286.784 293.617 300.541
Samlede Kreditomkostninger kr. 27.978 34.173 40.459 46.838 53.307 59.868 66.521 73.264 80.097 87.021
Månedlig ydelse kr. 20.125 10.321 7.055 5.424 4.447 3.797 3.334 2.987 2.719 2.505
ÅOP 26,0% 15,7% 12,3% 10,6% 9,5% 8,9% 8,4% 8,0% 7,7% 7,5%


DK Kapital (Variabel rente 5,89%)
Kontantpris :      266.900,00
Udbetaling :      53.380,00
Kreditbeløb :      213.520,00
Debitorrente:      6,05 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 251.056 258.750 266.580 274.546 282.645 290.879 299.247 307.747 316.380
Samlede Kreditomkostninger kr. 37.536 45.230 53.060 61.026 69.125 77.359 85.727 94.227 102.860
Månedlig ydelse kr. 10.461 7.188 5.554 4.576 3.926 3.463 3.117 2.850 2.637
ÅOP 17,3% 13,7% 12,0% 10,9% 10,2% 9,7% 9,3% 9,0% 8,7%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      266.900,00
Udbetaling :      53.380,00
Kreditbeløb :      213.520,00
Debitorrente:      7,22 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 244.927 253.865 262.993 272.311 281.819 291.516 301.401 311.473 321.731 332.171
Samlede Kreditomkostninger kr. 31.407 40.345 49.473 58.791 68.299 77.996 87.881 97.953 108.211 118.651
Månedlig ydelse kr. 20.411 10.578 7.305 5.673 4.697 4.049 3.588 3.245 2.979 2.768
ÅOP 29,5% 18,6% 15,0% 13,2% 12,1% 11,4% 10,9% 10,5% 10,2% 10,0%


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      266.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      266.900,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 306.110 314.760 323.516 332.379 341.348 350.425
Samlede Kreditomkostninger kr. 39.210 47.860 56.616 65.479 74.448 83.525
Månedlig ydelse kr. 8.503 6.557 5.392 4.616 4.064 3.650
ÅOP 9,5% 8,7% 8,1% 7,8% 7,5% 7,3%


BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :      266.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      266.900,00
Debitorrente:      6,49 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 304.229 314.795 325.547 336.484 347.607 358.913 370.403 382.074 393.926
Samlede Kreditomkostninger kr. 37.329 47.895 58.647 69.584 80.707 92.013 103.503 115.174 127.026
Månedlig ydelse kr. 12.676 8.744 6.782 5.608 4.828 4.273 3.858 3.538 3.283
ÅOP 13,7% 11,6% 10,6% 10,0% 9,5% 9,2% 9,0% 8,8% 8,6%


BASISBANK KØBEKONTRAKT
Kontantpris :      266.900,00
Udbetaling :      53.380,00
Kreditbeløb :      213.520,00
Debitorrente:      3,51 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 246.320 250.512 254.752 259.037 263.369 267.746 272.170 276.638
Samlede Kreditomkostninger kr. 32.800 36.992 41.232 45.517 49.849 54.226 58.650 63.118
Månedlig ydelse kr. 6.842 5.219 4.246 3.598 3.135 2.789 2.520 2.305
ÅOP 10,0% 8,4% 7,4% 6,8% 6,3% 6,0% 5,7% 5,5%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      266.900,00
Udbetaling :      53.380,00
Kreditbeløb :      213.520,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 242.402 249.389 256.494 263.716 271.055 278.512 286.085 293.773 301.578 309.498
Samlede Kreditomkostninger kr. 28.882 35.869 42.974 50.196 57.535 64.992 72.565 80.253 88.058 95.978
Månedlig ydelse kr. 20.200 10.391 7.125 5.494 4.518 3.868 3.406 3.060 2.792 2.579
ÅOP 26,9% 16,5% 13,0% 11,3% 10,3% 9,6% 9,1% 8,7% 8,4% 8,2%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      266.900,00
Udbetaling :      53.380,00
Kreditbeløb :      213.520,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 249.320 256.423 263.644 270.982 278.436 286.007 293.694 301.496 309.414
Samlede Kreditomkostninger kr. 35.800 42.903 50.124 57.462 64.916 72.487 80.174 87.976 95.894
Månedlig ydelse kr. 10.388 7.123 5.493 4.516 3.867 3.405 3.059 2.792 2.578
ÅOP 16,5% 13,0% 11,3% 10,3% 9,6% 9,1% 8,7% 8,4% 8,2%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      266.900,00
Udbetaling :      53.380,00
Kreditbeløb :      213.520,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 249.320 256.423 263.644 270.982 278.436 286.007 293.694 301.496 309.414
Samlede Kreditomkostninger kr. 35.800 42.903 50.124 57.462 64.916 72.487 80.174 87.976 95.894
Månedlig ydelse kr. 10.388 7.123 5.493 4.516 3.867 3.405 3.059 2.792 2.578
ÅOP 16,5% 13,0% 11,3% 10,3% 9,6% 9,1% 8,7% 8,4% 8,2%


DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :      266.900,00
Udbetaling :      53.380,00
Kreditbeløb :      213.520,00
Debitorrente:      3,92 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 247.982 34.462 10.333 15,9%
36 mdr. 253.063 39.543 7.030 12,0%
48 mdr. 258.202 44.682 5.379 10,1%
60 mdr. 263.399 49.879 4.390 8,9%
72 mdr. 268.656 55.136 3.731 8,2%
84 mdr. 273.970 60.450 3.262 7,6%
96 mdr. 279.343 65.823 2.910 7,2%
108 mdr. 284.773 71.253 2.637 6,9%
120 mdr. 290.261 76.741 2.419 6,6%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      266.900,00
Udbetaling :      53.380,00
Kreditbeløb :      213.520,00
Debitorrente:      4,96 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 241.498 27.978 20.125 26,0%
24 mdr. 247.693 34.173 10.321 15,7%
36 mdr. 253.979 40.459 7.055 12,3%
48 mdr. 260.358 46.838 5.424 10,6%
60 mdr. 266.827 53.307 4.447 9,5%
72 mdr. 273.388 59.868 3.797 8,9%
84 mdr. 280.041 66.521 3.334 8,4%
96 mdr. 286.784 73.264 2.987 8,0%
108 mdr. 293.617 80.097 2.719 7,7%
120 mdr. 300.541 87.021 2.505 7,5%
         


DK Kapital (Variabel rente 5,89%)
Kontantpris :      266.900,00
Udbetaling :      53.380,00
Kreditbeløb :      213.520,00
Debitorrente:      6,05 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 251.056 37.536 10.461 17,3%
36 mdr. 258.750 45.230 7.188 13,7%
48 mdr. 266.580 53.060 5.554 12,0%
60 mdr. 274.546 61.026 4.576 10,9%
72 mdr. 282.645 69.125 3.926 10,2%
84 mdr. 290.879 77.359 3.463 9,7%
96 mdr. 299.247 85.727 3.117 9,3%
108 mdr. 307.747 94.227 2.850 9,0%
120 mdr. 316.380 102.860 2.637 8,7%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      266.900,00
Udbetaling :      53.380,00
Kreditbeløb :      213.520,00
Debitorrente:      7,22 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 244.927 31.407 20.411 29,5%
24 mdr. 253.865 40.345 10.578 18,6%
36 mdr. 262.993 49.473 7.305 15,0%
48 mdr. 272.311 58.791 5.673 13,2%
60 mdr. 281.819 68.299 4.697 12,1%
72 mdr. 291.516 77.996 4.049 11,4%
84 mdr. 301.401 87.881 3.588 10,9%
96 mdr. 311.473 97.953 3.245 10,5%
108 mdr. 321.731 108.211 2.979 10,2%
120 mdr. 332.171 118.651 2.768 10,0%
         


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      266.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      266.900,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 306.110 39.210 8.503 9,5%
48 mdr. 314.760 47.860 6.557 8,7%
60 mdr. 323.516 56.616 5.392 8,1%
72 mdr. 332.379 65.479 4.616 7,8%
84 mdr. 341.348 74.448 4.064 7,5%
96 mdr. 350.425 83.525 3.650 7,3%
         


BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :      266.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      266.900,00
Debitorrente:      6,49 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 304.229 37.329 12.676 13,7%
36 mdr. 314.795 47.895 8.744 11,6%
48 mdr. 325.547 58.647 6.782 10,6%
60 mdr. 336.484 69.584 5.608 10,0%
72 mdr. 347.607 80.707 4.828 9,5%
84 mdr. 358.913 92.013 4.273 9,2%
96 mdr. 370.403 103.503 3.858 9,0%
108 mdr. 382.074 115.174 3.538 8,8%
120 mdr. 393.926 127.026 3.283 8,6%
         


BASISBANK KØBEKONTRAKT
Kontantpris :      266.900,00
Udbetaling :      53.380,00
Kreditbeløb :      213.520,00
Debitorrente:      3,51 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 246.320 32.800 6.842 10,0%
48 mdr. 250.512 36.992 5.219 8,4%
60 mdr. 254.752 41.232 4.246 7,4%
72 mdr. 259.037 45.517 3.598 6,8%
84 mdr. 263.369 49.849 3.135 6,3%
96 mdr. 267.746 54.226 2.789 6,0%
108 mdr. 272.170 58.650 2.520 5,7%
120 mdr. 276.638 63.118 2.305 5,5%
         


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      266.900,00
Udbetaling :      53.380,00
Kreditbeløb :      213.520,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 242.402 28.882 20.200 26,9%
24 mdr. 249.389 35.869 10.391 16,5%
36 mdr. 256.494 42.974 7.125 13,0%
48 mdr. 263.716 50.196 5.494 11,3%
60 mdr. 271.055 57.535 4.518 10,3%
72 mdr. 278.512 64.992 3.868 9,6%
84 mdr. 286.085 72.565 3.406 9,1%
96 mdr. 293.773 80.253 3.060 8,7%
108 mdr. 301.578 88.058 2.792 8,4%
120 mdr. 309.498 95.978 2.579 8,2%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      266.900,00
Udbetaling :      53.380,00
Kreditbeløb :      213.520,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 249.320 35.800 10.388 16,5%
36 mdr. 256.423 42.903 7.123 13,0%
48 mdr. 263.644 50.124 5.493 11,3%
60 mdr. 270.982 57.462 4.516 10,3%
72 mdr. 278.436 64.916 3.867 9,6%
84 mdr. 286.007 72.487 3.405 9,1%
96 mdr. 293.694 80.174 3.059 8,7%
108 mdr. 301.496 87.976 2.792 8,4%
120 mdr. 309.414 95.894 2.578 8,2%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      266.900,00
Udbetaling :      53.380,00
Kreditbeløb :      213.520,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 249.320 35.800 10.388 16,5%
36 mdr. 256.423 42.903 7.123 13,0%
48 mdr. 263.644 50.124 5.493 11,3%
60 mdr. 270.982 57.462 4.516 10,3%
72 mdr. 278.436 64.916 3.867 9,6%
84 mdr. 286.007 72.487 3.405 9,1%
96 mdr. 293.694 80.174 3.059 8,7%
108 mdr. 301.496 87.976 2.792 8,4%
120 mdr. 309.414 95.894 2.578 8,2%