Vestsjællands Campingcenter
Falkevej 9 - 4250 Fuglebjerg - 58112212 - vscamp@mail.dk
Bürstner Averso 470 TS
kr. 119.900
SJÆLDENT UDBUDT CAMPINGVOGN MED FRITSTÅENDE DOBBELTSENG
Årgang: 2012
Egenvægt: 1100
Lasteevne: 400
Totalvægt: 1500

Tilbage Print
Beskrivelse
Flot og velholdt campingvogn med attraktiv indretning.

Vognen er indrettet med endekøkken, sidesiddegruppe samt fritstående dobbeltseng.

Der er monteret aircondition, ny mover i 2023 og der medfølger et Isabella Commodore Seed med fiberstænger.

En flot og indbydende campingvogn som skal ses.

Der tages forbehold for eventuelle tastefejl
 
Indretning
Dobbeltseng
Fritstående db.seng
Hæve/sænkebord
Sidesiddegruppe
Gulvtæppe
Kassettegardiner
Rullegardiner
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Mover
Reservehjulsholder
Beslag til reservehjul
Stabilisator
Stor tagluge
Myggenet
 
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Endekøkken
Køleskab
Separat fryser
Toiletrum
Kassettetoilet
Brusebund
 
El, Elektronik & Medie
Spots i siddegruppe
Hjørnelys i siddegrp.
Senge-spots
Forteltlampe
12 V. Omformer
Batteri
Batterilader
TV-antenne
Fladskærmsholder
Aircondition
 
Vand - Varme & Energi
Gasovn m/blæser
Varmtvand
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :      119.900,00
Udbetaling :      23.980,00
Kreditbeløb :      95.920,00
Debitorrente:      5,64 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 114.432 117.921 121.466 125.066 128.722 132.432
Samlede Kreditomkostninger kr. 18.512 22.001 25.546 29.146 32.802 36.512
Månedlig ydelse kr. 9.536 4.913 3.374 2.606 2.145 1.839
ÅOP 39,7% 22,7% 17,3% 14,6% 13,0% 11,9%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      119.900,00
Udbetaling :      23.980,00
Kreditbeløb :      95.920,00
Debitorrente:      6,70 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 115.043 119.118 123.272 127.503 131.811 136.197
Samlede Kreditomkostninger kr. 19.123 23.198 27.352 31.583 35.891 40.277
Månedlig ydelse kr. 9.587 4.963 3.424 2.656 2.197 1.892
ÅOP 41,2% 24,0% 18,5% 15,8% 14,1% 13,1%


DK Kapital (Variabel rente 6,79%)
Kontantpris :      119.900,00
Udbetaling :      23.980,00
Kreditbeløb :      95.920,00
Debitorrente:      7,01 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 115.877 120.204 124.616 129.113 133.696 138.362
Samlede Kreditomkostninger kr. 19.957 24.284 28.696 33.193 37.776 42.442
Månedlig ydelse kr. 9.656 5.008 3.462 2.690 2.228 1.922
ÅOP 43,2% 25,2% 19,4% 16,6% 14,9% 13,7%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      119.900,00
Udbetaling :      23.980,00
Kreditbeløb :      95.920,00
Debitorrente:      8,29 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 116.616 121.661 126.823 132.102 137.498 143.011
Samlede Kreditomkostninger kr. 20.696 25.741 30.903 36.182 41.578 47.091
Månedlig ydelse kr. 9.718 5.069 3.523 2.752 2.292 1.986
ÅOP 45,0% 26,8% 20,9% 18,0% 16,3% 15,2%


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      119.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      119.900,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 140.072 144.810 149.597 154.431 159.313 164.243
Samlede Kreditomkostninger kr. 20.172 24.910 29.697 34.531 39.413 44.343
Månedlig ydelse kr. 3.891 3.017 2.493 2.145 1.897 1.711
ÅOP 10,9% 10,0% 9,5% 9,1% 8,8% 8,6%


BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :      119.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      119.900,00
Debitorrente:      6,49 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 137.978 143.379 148.863 154.431 160.082 165.815 171.631 177.528 183.508
Samlede Kreditomkostninger kr. 18.078 23.479 28.963 34.531 40.182 45.915 51.731 57.628 63.608
Månedlig ydelse kr. 5.749 3.983 3.101 2.574 2.223 1.974 1.788 1.644 1.529
ÅOP 14,8% 12,7% 11,6% 11,0% 10,5% 10,2% 9,9% 9,7% 9,6%


BASISBANK KØBEKONTRAKT
Kontantpris :      119.900,00
Udbetaling :      23.980,00
Kreditbeløb :      95.920,00
Debitorrente:      3,51 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 113.993 115.933 117.895 119.879 121.883 123.908 125.956 128.024
Samlede Kreditomkostninger kr. 18.073 20.013 21.975 23.959 25.963 27.988 30.036 32.104
Månedlig ydelse kr. 3.166 2.415 1.965 1.665 1.451 1.291 1.166 1.067
ÅOP 12,2% 10,1% 8,8% 7,9% 7,3% 6,9% 6,5% 6,2%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      119.900,00
Udbetaling :      23.980,00
Kreditbeløb :      95.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 115.610 119.126 122.698 126.325 130.009 133.747 137.542 141.392
Samlede Kreditomkostninger kr. 19.690 23.206 26.778 30.405 34.089 37.827 41.622 45.472
Månedlig ydelse kr. 9.634 4.964 3.408 2.632 2.167 1.858 1.637 1.473
ÅOP 42,5% 24,0% 18,1% 15,2% 13,4% 12,3% 11,5% 10,8%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      119.900,00
Udbetaling :      23.980,00
Kreditbeløb :      95.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 119.064 122.634 126.260 129.942 133.679 137.472 141.320
Samlede Kreditomkostninger kr. 23.144 26.714 30.340 34.022 37.759 41.552 45.400
Månedlig ydelse kr. 4.961 3.407 2.630 2.166 1.857 1.637 1.472
ÅOP 24,0% 18,1% 15,2% 13,4% 12,3% 11,4% 10,8%


DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :      119.900,00
Udbetaling :      23.980,00
Kreditbeløb :      95.920,00
Debitorrente:      5,64 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 114.432 18.512 9.536 39,7%
24 mdr. 117.921 22.001 4.913 22,7%
36 mdr. 121.466 25.546 3.374 17,3%
48 mdr. 125.066 29.146 2.606 14,6%
60 mdr. 128.722 32.802 2.145 13,0%
72 mdr. 132.432 36.512 1.839 11,9%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      119.900,00
Udbetaling :      23.980,00
Kreditbeløb :      95.920,00
Debitorrente:      6,70 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 115.043 19.123 9.587 41,2%
24 mdr. 119.118 23.198 4.963 24,0%
36 mdr. 123.272 27.352 3.424 18,5%
48 mdr. 127.503 31.583 2.656 15,8%
60 mdr. 131.811 35.891 2.197 14,1%
72 mdr. 136.197 40.277 1.892 13,1%
         


DK Kapital (Variabel rente 6,79%)
Kontantpris :      119.900,00
Udbetaling :      23.980,00
Kreditbeløb :      95.920,00
Debitorrente:      7,01 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 115.877 19.957 9.656 43,2%
24 mdr. 120.204 24.284 5.008 25,2%
36 mdr. 124.616 28.696 3.462 19,4%
48 mdr. 129.113 33.193 2.690 16,6%
60 mdr. 133.696 37.776 2.228 14,9%
72 mdr. 138.362 42.442 1.922 13,7%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      119.900,00
Udbetaling :      23.980,00
Kreditbeløb :      95.920,00
Debitorrente:      8,29 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 116.616 20.696 9.718 45,0%
24 mdr. 121.661 25.741 5.069 26,8%
36 mdr. 126.823 30.903 3.523 20,9%
48 mdr. 132.102 36.182 2.752 18,0%
60 mdr. 137.498 41.578 2.292 16,3%
72 mdr. 143.011 47.091 1.986 15,2%
         


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      119.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      119.900,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 140.072 20.172 3.891 10,9%
48 mdr. 144.810 24.910 3.017 10,0%
60 mdr. 149.597 29.697 2.493 9,5%
72 mdr. 154.431 34.531 2.145 9,1%
84 mdr. 159.313 39.413 1.897 8,8%
96 mdr. 164.243 44.343 1.711 8,6%
         


BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :      119.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      119.900,00
Debitorrente:      6,49 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 137.978 18.078 5.749 14,8%
36 mdr. 143.379 23.479 3.983 12,7%
48 mdr. 148.863 28.963 3.101 11,6%
60 mdr. 154.431 34.531 2.574 11,0%
72 mdr. 160.082 40.182 2.223 10,5%
84 mdr. 165.815 45.915 1.974 10,2%
96 mdr. 171.631 51.731 1.788 9,9%
108 mdr. 177.528 57.628 1.644 9,7%
120 mdr. 183.508 63.608 1.529 9,6%
         


BASISBANK KØBEKONTRAKT
Kontantpris :      119.900,00
Udbetaling :      23.980,00
Kreditbeløb :      95.920,00
Debitorrente:      3,51 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 113.993 18.073 3.166 12,2%
48 mdr. 115.933 20.013 2.415 10,1%
60 mdr. 117.895 21.975 1.965 8,8%
72 mdr. 119.879 23.959 1.665 7,9%
84 mdr. 121.883 25.963 1.451 7,3%
96 mdr. 123.908 27.988 1.291 6,9%
108 mdr. 125.956 30.036 1.166 6,5%
120 mdr. 128.024 32.104 1.067 6,2%
         


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      119.900,00
Udbetaling :      23.980,00
Kreditbeløb :      95.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 115.610 19.690 9.634 42,5%
24 mdr. 119.126 23.206 4.964 24,0%
36 mdr. 122.698 26.778 3.408 18,1%
48 mdr. 126.325 30.405 2.632 15,2%
60 mdr. 130.009 34.089 2.167 13,4%
72 mdr. 133.747 37.827 1.858 12,3%
84 mdr. 137.542 41.622 1.637 11,5%
96 mdr. 141.392 45.472 1.473 10,8%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      119.900,00
Udbetaling :      23.980,00
Kreditbeløb :      95.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 119.064 23.144 4.961 24,0%
36 mdr. 122.634 26.714 3.407 18,1%
48 mdr. 126.260 30.340 2.630 15,2%
60 mdr. 129.942 34.022 2.166 13,4%
72 mdr. 133.679 37.759 1.857 12,3%
84 mdr. 137.472 41.552 1.637 11,4%
96 mdr. 141.320 45.400 1.472 10,8%