Vestsjællands Campingcenter
Falkevej 9 - 4250 Fuglebjerg - 58112212 - vscamp@mail.dk
Adria Adora 522 UP
kr. 149.900
FLOT OG VELHOLDT CAMPINGVOGN MED ATTRAKTIV INDRETNING.
Årgang: 2015
Egenvægt: 1210
Lasteevne: 290
Totalvægt: 1500

Tilbage Print
Beskrivelse
Vognen er indrettet med fransk seng og rundsiddegruppe.

Der er monteret mover, aircondition og der medfølger et pænt og velholdt Isabella Commodore Seed fortelt med fiberstænger.

En lys og venlig campingvogn som skal ses og føles.
 
Indretning
Fransk seng
Dobbeltseng
Fransk soveværelse
Hæve/sænkebord
Rundsiddegruppe
Kassettegardiner
Rullegardiner
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Mover
Alufælge
Stabilisator
Stor tagluge
Myggenet
Fluenetsdør
Serviceklap
 
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Køleskab
Toiletrum
Ekstra stort toiletrum
Kassettetoilet
Brusebund
Bruser
 
El, Elektronik & Medie
Spots i siddegruppe
Hjørnelys i siddegrp.
Senge-spots
Forteltlampe
12 V. Omformer
Batteri
Batterilader
TV hylde
TV-antenne
 
Vand - Varme & Energi
Varme
Gasovn m/blæser
El varme
Varmtvand
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :      149.900,00
Udbetaling :      29.980,00
Kreditbeløb :      119.920,00
Debitorrente:      5,64 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 139.565 143.743 147.990 152.304 156.686 161.135
Samlede Kreditomkostninger kr. 19.645 23.823 28.070 32.384 36.766 41.215
Månedlig ydelse kr. 11.630 5.989 4.111 3.173 2.611 2.238
ÅOP 33,2% 19,6% 15,2% 13,0% 11,7% 10,8%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      149.900,00
Udbetaling :      29.980,00
Kreditbeløb :      119.920,00
Debitorrente:      6,70 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 140.310 145.205 150.194 155.278 160.456 165.728
Samlede Kreditomkostninger kr. 20.390 25.285 30.274 35.358 40.536 45.808
Månedlig ydelse kr. 11.693 6.050 4.172 3.235 2.674 2.302
ÅOP 34,5% 20,9% 16,4% 14,1% 12,8% 11,9%


DK Kapital (Variabel rente 6,29%)
Kontantpris :      149.900,00
Udbetaling :      29.980,00
Kreditbeløb :      119.920,00
Debitorrente:      6,47 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 145.631 150.542 155.542 160.631 165.809 171.074 176.427 181.867
Samlede Kreditomkostninger kr. 25.711 30.622 35.622 40.711 45.889 51.154 56.507 61.947
Månedlig ydelse kr. 6.068 4.182 3.240 2.677 2.303 2.037 1.838 1.684
ÅOP 21,2% 16,6% 14,2% 12,9% 11,9% 11,3% 10,8% 10,4%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      149.900,00
Udbetaling :      29.980,00
Kreditbeløb :      119.920,00
Debitorrente:      7,75 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 141.709 147.402 153.220 159.165 165.235 171.429 177.747 184.189 190.753
Samlede Kreditomkostninger kr. 21.789 27.482 33.300 39.245 45.315 51.509 57.827 64.269 70.833
Månedlig ydelse kr. 11.809 6.142 4.256 3.316 2.754 2.381 2.116 1.919 1.766
ÅOP 37,1% 22,7% 18,0% 15,7% 14,3% 13,3% 12,7% 12,2% 11,8%


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      149.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      149.900,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 173.957 179.494 185.090 190.747 196.463 202.239
Samlede Kreditomkostninger kr. 24.057 29.594 35.190 40.847 46.563 52.339
Månedlig ydelse kr. 4.832 3.739 3.085 2.649 2.339 2.107
ÅOP 10,4% 9,5% 9,0% 8,6% 8,3% 8,1%


BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :      149.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      149.900,00
Debitorrente:      6,49 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 171.907 178.362 184.921 191.585 198.352 205.223 212.196 219.272 226.450
Samlede Kreditomkostninger kr. 22.007 28.462 35.021 41.685 48.452 55.323 62.296 69.372 76.550
Månedlig ydelse kr. 7.163 4.954 3.853 3.193 2.755 2.443 2.210 2.030 1.887
ÅOP 14,4% 12,3% 11,2% 10,6% 10,2% 9,8% 9,6% 9,4% 9,2%


BASISBANK KØBEKONTRAKT
Kontantpris :      149.900,00
Udbetaling :      29.980,00
Kreditbeløb :      119.920,00
Debitorrente:      3,51 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 140.998 143.399 145.825 148.278 150.757 153.263 155.795 158.353
Samlede Kreditomkostninger kr. 21.078 23.479 25.905 28.358 30.837 33.343 35.875 38.433
Månedlig ydelse kr. 3.917 2.987 2.430 2.059 1.795 1.596 1.443 1.320
ÅOP 11,4% 9,4% 8,3% 7,5% 7,0% 6,5% 6,2% 6,0%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      149.900,00
Udbetaling :      29.980,00
Kreditbeløb :      119.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 141.463 145.686 149.979 154.339 158.768 163.265 167.829 172.462 177.162 181.930
Samlede Kreditomkostninger kr. 21.543 25.766 30.059 34.419 38.848 43.345 47.909 52.542 57.242 62.010
Månedlig ydelse kr. 11.789 6.070 4.166 3.215 2.646 2.268 1.998 1.796 1.640 1.516
ÅOP 36,7% 21,3% 16,3% 13,8% 12,3% 11,3% 10,6% 10,1% 9,7% 9,3%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      149.900,00
Udbetaling :      29.980,00
Kreditbeløb :      119.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 145.597 149.887 154.245 158.672 163.166 167.729 172.358 177.055 181.820
Samlede Kreditomkostninger kr. 25.677 29.967 34.325 38.752 43.246 47.809 52.438 57.135 61.900
Månedlig ydelse kr. 6.067 4.164 3.213 2.645 2.266 1.997 1.795 1.639 1.515
ÅOP 21,2% 16,2% 13,7% 12,3% 11,3% 10,6% 10,1% 9,6% 9,3%


DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :      149.900,00
Udbetaling :      29.980,00
Kreditbeløb :      119.920,00
Debitorrente:      5,64 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 139.565 19.645 11.630 33,2%
24 mdr. 143.743 23.823 5.989 19,6%
36 mdr. 147.990 28.070 4.111 15,2%
48 mdr. 152.304 32.384 3.173 13,0%
60 mdr. 156.686 36.766 2.611 11,7%
72 mdr. 161.135 41.215 2.238 10,8%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      149.900,00
Udbetaling :      29.980,00
Kreditbeløb :      119.920,00
Debitorrente:      6,70 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 140.310 20.390 11.693 34,5%
24 mdr. 145.205 25.285 6.050 20,9%
36 mdr. 150.194 30.274 4.172 16,4%
48 mdr. 155.278 35.358 3.235 14,1%
60 mdr. 160.456 40.536 2.674 12,8%
72 mdr. 165.728 45.808 2.302 11,9%
         


DK Kapital (Variabel rente 6,29%)
Kontantpris :      149.900,00
Udbetaling :      29.980,00
Kreditbeløb :      119.920,00
Debitorrente:      6,47 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 145.631 25.711 6.068 21,2%
36 mdr. 150.542 30.622 4.182 16,6%
48 mdr. 155.542 35.622 3.240 14,2%
60 mdr. 160.631 40.711 2.677 12,9%
72 mdr. 165.809 45.889 2.303 11,9%
84 mdr. 171.074 51.154 2.037 11,3%
96 mdr. 176.427 56.507 1.838 10,8%
108 mdr. 181.867 61.947 1.684 10,4%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      149.900,00
Udbetaling :      29.980,00
Kreditbeløb :      119.920,00
Debitorrente:      7,75 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 141.709 21.789 11.809 37,1%
24 mdr. 147.402 27.482 6.142 22,7%
36 mdr. 153.220 33.300 4.256 18,0%
48 mdr. 159.165 39.245 3.316 15,7%
60 mdr. 165.235 45.315 2.754 14,3%
72 mdr. 171.429 51.509 2.381 13,3%
84 mdr. 177.747 57.827 2.116 12,7%
96 mdr. 184.189 64.269 1.919 12,2%
108 mdr. 190.753 70.833 1.766 11,8%
         


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      149.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      149.900,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 173.957 24.057 4.832 10,4%
48 mdr. 179.494 29.594 3.739 9,5%
60 mdr. 185.090 35.190 3.085 9,0%
72 mdr. 190.747 40.847 2.649 8,6%
84 mdr. 196.463 46.563 2.339 8,3%
96 mdr. 202.239 52.339 2.107 8,1%
         


BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :      149.900,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      149.900,00
Debitorrente:      6,49 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 171.907 22.007 7.163 14,4%
36 mdr. 178.362 28.462 4.954 12,3%
48 mdr. 184.921 35.021 3.853 11,2%
60 mdr. 191.585 41.685 3.193 10,6%
72 mdr. 198.352 48.452 2.755 10,2%
84 mdr. 205.223 55.323 2.443 9,8%
96 mdr. 212.196 62.296 2.210 9,6%
108 mdr. 219.272 69.372 2.030 9,4%
120 mdr. 226.450 76.550 1.887 9,2%
         


BASISBANK KØBEKONTRAKT
Kontantpris :      149.900,00
Udbetaling :      29.980,00
Kreditbeløb :      119.920,00
Debitorrente:      3,51 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 140.998 21.078 3.917 11,4%
48 mdr. 143.399 23.479 2.987 9,4%
60 mdr. 145.825 25.905 2.430 8,3%
72 mdr. 148.278 28.358 2.059 7,5%
84 mdr. 150.757 30.837 1.795 7,0%
96 mdr. 153.263 33.343 1.596 6,5%
108 mdr. 155.795 35.875 1.443 6,2%
120 mdr. 158.353 38.433 1.320 6,0%
         


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      149.900,00
Udbetaling :      29.980,00
Kreditbeløb :      119.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 141.463 21.543 11.789 36,7%
24 mdr. 145.686 25.766 6.070 21,3%
36 mdr. 149.979 30.059 4.166 16,3%
48 mdr. 154.339 34.419 3.215 13,8%
60 mdr. 158.768 38.848 2.646 12,3%
72 mdr. 163.265 43.345 2.268 11,3%
84 mdr. 167.829 47.909 1.998 10,6%
96 mdr. 172.462 52.542 1.796 10,1%
108 mdr. 177.162 57.242 1.640 9,7%
120 mdr. 181.930 62.010 1.516 9,3%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      149.900,00
Udbetaling :      29.980,00
Kreditbeløb :      119.920,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 145.597 25.677 6.067 21,2%
36 mdr. 149.887 29.967 4.164 16,2%
48 mdr. 154.245 34.325 3.213 13,7%
60 mdr. 158.672 38.752 2.645 12,3%
72 mdr. 163.166 43.246 2.266 11,3%
84 mdr. 167.729 47.809 1.997 10,6%
96 mdr. 172.358 52.438 1.795 10,1%
108 mdr. 177.055 57.135 1.639 9,6%
120 mdr. 181.820 61.900 1.515 9,3%