Vestsjællands Campingcenter
Falkevej 9 - 4250 Fuglebjerg - 58112212 - vscamp@mail.dk
Kabe Estate 470 GLE
kr. 343.180
KABE ESTATE 470 GLE
Årgang: 2024
Totalvægt: 1700

Tilbage Print
Beskrivelse
Netop landet i forretningen.

Lækker handy vintervogn med enkeltsenge, lameludtræk og Alde centralvarme.

Vognen er indrettet med enkeltsenge og endesiddegruppe.

Denne er med følgende ekstraudstyr:

Designpakke: Heki II tagluge, alufælge, dør med vindue, trækstangsafdækning.

Komfortpakke: Stort køleskab, nakkepudder, serviceklap håndklædetørrer.

Hylder i alle overskabe

Grand Lit - Ekstra stor seng

Betræk: Fontana.

Køb nu og betal første afdrag den 01. marts 2024*

*Forudsætter positiv kreditvurdering hos DK - Kapital


 
Indretning
Enkeltsenge
Hæve/sænkebord
Endesiddegruppe
Kassettegardiner
Rullegardiner
 
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Forberedt for mover
Alufælge
Stabilisator
Midi tagluge
Stor tagluge
Myggenet
Fluenetsdør
Serviceklap
Skilem
 
Køkken - Bad & Toilet
3 gasblus
Køleskab
Toiletrum
Kassettetoilet
Brusebund
 
El, Elektronik & Medie
Centralt lysanlæg
Lysdæmper
Spots i siddegruppe
Hjørnelys i siddegrp.
Senge-spots
LED lys
Forteltlampe
12 V. Omformer
Udv. El- og ant. Stik
Batteri
Batterilader
Radio
TV-antenne
DVB-T antenne
Antennekabel indlagt
 
Vand - Varme & Energi
Varme
Centralvarme
Gulvvarme
Vandbåret gulvvarme
Varmtvand
Håndklædetørrer
Fast vandtank
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :      343.180,00
Udbetaling :      68.636,00
Kreditbeløb :      274.544,00
Debitorrente:      3,92 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 315.699 322.073 328.521 335.043 341.640 348.311 355.056 361.876 368.768
Samlede Kreditomkostninger kr. 41.155 47.529 53.977 60.499 67.096 73.767 80.512 87.332 94.224
Månedlig ydelse kr. 13.154 8.946 6.844 5.584 4.745 4.147 3.699 3.351 3.073
ÅOP 14,7% 11,2% 9,5% 8,4% 7,8% 7,3% 6,9% 6,6% 6,4%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      343.180,00
Udbetaling :      68.636,00
Kreditbeløb :      274.544,00
Debitorrente:      4,96 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 308.193 316.002 323.927 331.970 340.130 348.406 356.798 365.307 373.932 382.670
Samlede Kreditomkostninger kr. 33.649 41.458 49.383 57.426 65.586 73.862 82.254 90.763 99.388 108.126
Månedlig ydelse kr. 25.683 13.167 8.998 6.916 5.669 4.839 4.248 3.805 3.462 3.189
ÅOP 24,2% 14,8% 11,7% 10,1% 9,1% 8,5% 8,1% 7,7% 7,5% 7,2%


DK Kapital (Variabel rente 5,89%)
Kontantpris :      343.180,00
Udbetaling :      68.636,00
Kreditbeløb :      274.544,00
Debitorrente:      6,05 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 320.199 329.903 339.781 349.831 360.053 370.447 381.011 391.743 402.646
Samlede Kreditomkostninger kr. 45.655 55.359 65.237 75.287 85.509 95.903 106.467 117.199 128.102
Månedlig ydelse kr. 13.342 9.164 7.079 5.831 5.001 4.410 3.969 3.627 3.355
ÅOP 16,3% 13,1% 11,4% 10,5% 9,8% 9,3% 9,0% 8,7% 8,5%


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      343.180,00
Udbetaling :      68.636,00
Kreditbeløb :      274.544,00
Debitorrente:      7,22 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 312.493 323.784 335.318 347.096 359.115 371.376 383.877 396.615 409.590 422.801
Samlede Kreditomkostninger kr. 37.949 49.240 60.774 72.552 84.571 96.832 109.333 122.071 135.046 148.257
Månedlig ydelse kr. 26.041 13.491 9.314 7.231 5.985 5.158 4.570 4.131 3.793 3.523
ÅOP 27,6% 17,7% 14,4% 12,7% 11,7% 11,0% 10,6% 10,2% 9,9% 9,7%


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      343.180,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      343.180,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 392.269 402.948 413.764 424.719 435.809 447.036
Samlede Kreditomkostninger kr. 49.089 59.768 70.584 81.539 92.629 103.856
Månedlig ydelse kr. 10.896 8.395 6.896 5.899 5.188 4.657
ÅOP 9,3% 8,4% 7,9% 7,5% 7,3% 7,1%


BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :      343.180,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      343.180,00
Debitorrente:      6,49 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 390.498 403.745 417.230 430.954 444.915 459.114 473.547 488.215 503.114
Samlede Kreditomkostninger kr. 47.318 60.565 74.050 87.774 101.735 115.934 130.367 145.035 159.934
Månedlig ydelse kr. 16.271 11.215 8.692 7.183 6.179 5.466 4.933 4.521 4.193
ÅOP 13,5% 11,4% 10,4% 9,8% 9,3% 9,0% 8,8% 8,6% 8,5%


BASISBANK KØBEKONTRAKT
Kontantpris :      343.180,00
Udbetaling :      68.636,00
Kreditbeløb :      274.544,00
Debitorrente:      3,51 %

Løbetid 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 314.986 320.348 325.768 331.248 336.787 342.385 348.041 353.756
Samlede Kreditomkostninger kr. 40.442 45.804 51.224 56.704 62.243 67.841 73.497 79.212
Månedlig ydelse kr. 8.750 6.674 5.429 4.601 4.009 3.567 3.223 2.948
ÅOP 9,5% 8,1% 7,2% 6,6% 6,2% 5,8% 5,6% 5,4%


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      343.180,00
Udbetaling :      68.636,00
Kreditbeløb :      274.544,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 308.242 317.033 325.972 335.061 344.299 353.686 363.221 372.903 382.734 392.710
Samlede Kreditomkostninger kr. 33.698 42.489 51.428 60.517 69.755 79.142 88.677 98.359 108.190 118.166
Månedlig ydelse kr. 25.687 13.210 9.055 6.980 5.738 4.912 4.324 3.884 3.544 3.273
ÅOP 24,3% 15,2% 12,1% 10,6% 9,7% 9,1% 8,7% 8,3% 8,1% 7,9%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      343.180,00
Udbetaling :      68.636,00
Kreditbeløb :      274.544,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 316.931 325.868 334.954 344.189 353.573 363.105 372.784 382.612 392.584
Samlede Kreditomkostninger kr. 42.387 51.324 60.410 69.645 79.029 88.561 98.240 108.068 118.040
Månedlig ydelse kr. 13.205 9.052 6.978 5.736 4.911 4.323 3.883 3.543 3.272
ÅOP 15,1% 12,1% 10,6% 9,7% 9,1% 8,6% 8,3% 8,1% 7,9%


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      343.180,00
Udbetaling :      68.636,00
Kreditbeløb :      274.544,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr. 60 mdr. 72 mdr. 84 mdr. 96 mdr. 108 mdr. 120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr. 316.931 325.868 334.954 344.189 353.573 363.105 372.784 382.612 392.584
Samlede Kreditomkostninger kr. 42.387 51.324 60.410 69.645 79.029 88.561 98.240 108.068 118.040
Månedlig ydelse kr. 13.205 9.052 6.978 5.736 4.911 4.323 3.883 3.543 3.272
ÅOP 15,1% 12,1% 10,6% 9,7% 9,1% 8,6% 8,3% 8,1% 7,9%


DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :      343.180,00
Udbetaling :      68.636,00
Kreditbeløb :      274.544,00
Debitorrente:      3,92 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 315.699 41.155 13.154 14,7%
36 mdr. 322.073 47.529 8.946 11,2%
48 mdr. 328.521 53.977 6.844 9,5%
60 mdr. 335.043 60.499 5.584 8,4%
72 mdr. 341.640 67.096 4.745 7,8%
84 mdr. 348.311 73.767 4.147 7,3%
96 mdr. 355.056 80.512 3.699 6,9%
108 mdr. 361.876 87.332 3.351 6,6%
120 mdr. 368.768 94.224 3.073 6,4%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      343.180,00
Udbetaling :      68.636,00
Kreditbeløb :      274.544,00
Debitorrente:      4,96 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 308.193 33.649 25.683 24,2%
24 mdr. 316.002 41.458 13.167 14,8%
36 mdr. 323.927 49.383 8.998 11,7%
48 mdr. 331.970 57.426 6.916 10,1%
60 mdr. 340.130 65.586 5.669 9,1%
72 mdr. 348.406 73.862 4.839 8,5%
84 mdr. 356.798 82.254 4.248 8,1%
96 mdr. 365.307 90.763 3.805 7,7%
108 mdr. 373.932 99.388 3.462 7,5%
120 mdr. 382.670 108.126 3.189 7,2%
         


DK Kapital (Variabel rente 5,89%)
Kontantpris :      343.180,00
Udbetaling :      68.636,00
Kreditbeløb :      274.544,00
Debitorrente:      6,05 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 320.199 45.655 13.342 16,3%
36 mdr. 329.903 55.359 9.164 13,1%
48 mdr. 339.781 65.237 7.079 11,4%
60 mdr. 349.831 75.287 5.831 10,5%
72 mdr. 360.053 85.509 5.001 9,8%
84 mdr. 370.447 95.903 4.410 9,3%
96 mdr. 381.011 106.467 3.969 9,0%
108 mdr. 391.743 117.199 3.627 8,7%
120 mdr. 402.646 128.102 3.355 8,5%
         


DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :      343.180,00
Udbetaling :      68.636,00
Kreditbeløb :      274.544,00
Debitorrente:      7,22 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 312.493 37.949 26.041 27,6%
24 mdr. 323.784 49.240 13.491 17,7%
36 mdr. 335.318 60.774 9.314 14,4%
48 mdr. 347.096 72.552 7.231 12,7%
60 mdr. 359.115 84.571 5.985 11,7%
72 mdr. 371.376 96.832 5.158 11,0%
84 mdr. 383.877 109.333 4.570 10,6%
96 mdr. 396.615 122.071 4.131 10,2%
108 mdr. 409.590 135.046 3.793 9,9%
120 mdr. 422.801 148.257 3.523 9,7%
         


Resurs - 0 kr i udbetaling.
Kontantpris :      343.180,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      343.180,00
Debitorrente:      4,91 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 392.269 49.089 10.896 9,3%
48 mdr. 402.948 59.768 8.395 8,4%
60 mdr. 413.764 70.584 6.896 7,9%
72 mdr. 424.719 81.539 5.899 7,5%
84 mdr. 435.809 92.629 5.188 7,3%
96 mdr. 447.036 103.856 4.657 7,1%
         


BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :      343.180,00
Udbetaling :      0,00
Kreditbeløb :      343.180,00
Debitorrente:      6,49 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 390.498 47.318 16.271 13,5%
36 mdr. 403.745 60.565 11.215 11,4%
48 mdr. 417.230 74.050 8.692 10,4%
60 mdr. 430.954 87.774 7.183 9,8%
72 mdr. 444.915 101.735 6.179 9,3%
84 mdr. 459.114 115.934 5.466 9,0%
96 mdr. 473.547 130.367 4.933 8,8%
108 mdr. 488.215 145.035 4.521 8,6%
120 mdr. 503.114 159.934 4.193 8,5%
         


BASISBANK KØBEKONTRAKT
Kontantpris :      343.180,00
Udbetaling :      68.636,00
Kreditbeløb :      274.544,00
Debitorrente:      3,51 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
36 mdr. 314.986 40.442 8.750 9,5%
48 mdr. 320.348 45.804 6.674 8,1%
60 mdr. 325.768 51.224 5.429 7,2%
72 mdr. 331.248 56.704 4.601 6,6%
84 mdr. 336.787 62.243 4.009 6,2%
96 mdr. 342.385 67.841 3.567 5,8%
108 mdr. 348.041 73.497 3.223 5,6%
120 mdr. 353.756 79.212 2.948 5,4%
         


Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :      343.180,00
Udbetaling :      68.636,00
Kreditbeløb :      274.544,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
12 mdr. 308.242 33.698 25.687 24,3%
24 mdr. 317.033 42.489 13.210 15,2%
36 mdr. 325.972 51.428 9.055 12,1%
48 mdr. 335.061 60.517 6.980 10,6%
60 mdr. 344.299 69.755 5.738 9,7%
72 mdr. 353.686 79.142 4.912 9,1%
84 mdr. 363.221 88.677 4.324 8,7%
96 mdr. 372.903 98.359 3.884 8,3%
108 mdr. 382.734 108.190 3.544 8,1%
120 mdr. 392.710 118.166 3.273 7,9%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      343.180,00
Udbetaling :      68.636,00
Kreditbeløb :      274.544,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 316.931 42.387 13.205 15,1%
36 mdr. 325.868 51.324 9.052 12,1%
48 mdr. 334.954 60.410 6.978 10,6%
60 mdr. 344.189 69.645 5.736 9,7%
72 mdr. 353.573 79.029 4.911 9,1%
84 mdr. 363.105 88.561 4.323 8,6%
96 mdr. 372.784 98.240 3.883 8,3%
108 mdr. 382.612 108.068 3.543 8,1%
120 mdr. 392.584 118.040 3.272 7,9%
         


Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :      343.180,00
Udbetaling :      68.636,00
Kreditbeløb :      274.544,00
Debitorrente:      5,63 %

Løbetid Samlet tilbagebetalt beløb kr. Samlede Kreditomkostninger kr. Månedlig ydelse kr. ÅOP
24 mdr. 316.931 42.387 13.205 15,1%
36 mdr. 325.868 51.324 9.052 12,1%
48 mdr. 334.954 60.410 6.978 10,6%
60 mdr. 344.189 69.645 5.736 9,7%
72 mdr. 353.573 79.029 4.911 9,1%
84 mdr. 363.105 88.561 4.323 8,6%
96 mdr. 372.784 98.240 3.883 8,3%
108 mdr. 382.612 108.068 3.543 8,1%
120 mdr. 392.584 118.040 3.272 7,9%